Koord.

Coords.

Tekrarlama Aralığı (Yıl)

Recurrence Period (Year)

Koord.

Coords.

Tekrarlama Aralığı (Yıl)

Recurrence Period (Year)

Boy.

Lon.

En.

Lat.

100 225 475 1000 Boy.

Lon.

En.

Lat.

100 225 475 1000
39 35 0.094 0.117 0.137 0.157 39.2 35 0.094 0.117 0.137 0.157
39 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157 39.2 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157
39 35.4 0.094 0.117 0.138 0.157 39.2 35.4 0.094 0.117 0.138 0.158
39 35.6 0.094 0.118 0.139 0.159 39.2 35.6 0.094 0.118 0.14 0.16
39 35.8 0.096 0.121 0.142 0.163 39.2 35.8 0.096 0.121 0.143 0.163
39 36 0.099 0.125 0.147 0.168 39.2 36 0.099 0.125 0.148 0.169
39 36.2 0.104 0.13 0.154 0.177 39.2 36.2 0.105 0.132 0.157 0.181
39 36.4 0.112 0.14 0.166 0.192 39.2 36.4 0.117 0.148 0.175 0.203
39 36.6 0.126 0.158 0.187 0.215 39.2 36.6 0.138 0.172 0.203 0.233
39 36.8 0.144 0.179 0.21 0.239 39.2 36.8 0.157 0.193 0.225 0.254
39 37 0.156 0.192 0.224 0.254 39.2 37 0.168 0.205 0.237 0.267
39 37.2 0.161 0.197 0.23 0.262 39.2 37.2 0.172 0.208 0.24 0.271
39 37.4 0.163 0.2 0.234 0.269 39.2 37.4 0.173 0.211 0.245 0.278
39 37.6 0.181 0.224 0.267 0.316 39.2 37.6 0.194 0.237 0.281 0.33
39 37.8 0.243 0.302 0.364 0.431 39.2 37.8 0.243 0.299 0.358 0.423
39 38 0.312 0.386 0.462 0.541 39.2 38 0.302 0.373 0.446 0.524
39 38.2 0.329 0.405 0.482 0.561 39.2 38.2 0.332 0.409 0.488 0.569
39 38.4 0.294 0.363 0.432 0.505 39.2 38.4 0.314 0.388 0.463 0.541
39 38.6 0.236 0.293 0.352 0.414 39.2 38.6 0.246 0.306 0.368 0.433
39 38.8 0.226 0.282 0.34 0.4 39.2 38.8 0.205 0.256 0.309 0.366
39 39 0.252 0.313 0.374 0.438 39.2 39 0.229 0.286 0.344 0.406
39 39.2 0.278 0.343 0.409 0.476 39.2 39.2 0.27 0.336 0.402 0.472
39 39.4 0.304 0.377 0.45 0.528 39.2 39.4 0.318 0.395 0.473 0.556
39 39.6 0.355 0.444 0.536 0.634 39.2 39.6 0.373 0.466 0.561 0.661
39 39.8 0.394 0.493 0.594 0.699 39.2 39.8 0.4 0.5 0.602 0.707
39 40 0.388 0.488 0.589 0.695 39.2 40 0.371 0.467 0.566 0.669
39 40.2 0.321 0.407 0.498 0.595 39.2 40.2 0.287 0.365 0.448 0.54
39 40.4 0.219 0.279 0.344 0.418 39.2 40.4 0.188 0.238 0.293 0.356
39 40.6 0.144 0.182 0.222 0.27 39.2 40.6 0.127 .1.61 0.196 0.239
39 40.8 0.101 0.129 0.157 0.192 39.2 40.8 0.091 0.117 0.142 0.174
39 41 0.077 -100 0.121 0.149 39.2 41 0.07 0.092 0.113 0.139
39 41.2 0.062 0.081 0.1 0.126 39.2 41.2 0.058 0.078 0.095 0.12
39 41.4 0.055 0.073 0.088 0.112 39.2 41.4 0.054 0.071 0.087 0.11
39 41.6 0.051 0.068 0.084 0.107 39.2 41.6 0.05 0.067 0.082 0.105
39 41.8 0.049 0.066 0.08 0.102 39.2 41.8 0.049 0.066 0.08 0.102
39 42 0.049 0.066 0.079 0.101 39.2 42 0.049 0.066 0.079 0.101
39 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101 39.2 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101
39 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101 39.2 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101
39 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101 39.2 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101
39 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101 39.2 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101
39.4 35 0.094 0.117 0.137 0.157 39.6 35 0.094 0.117 0.137 0.157
39.4 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157 39.6 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157
39.4 35.4 0.094 0.117 0.138 0.158 39.6 35.4 0.094 0.117 0.138 0.158
39.4 35.6 0.094 0.118 0.14 0.16 39.6 35.6 0.094 0.118 0.139 0.16
39.4 35.8 0.096 0.121 0.143 0.164 39.6 35.8 0.096 0.121 0.143 0.163
39.4 36 0.1 0.126 0.148 0.17 39.6 36 0.099 0.124 0.146 0.168
39.4 36.2 0.106 0.133 0.158 0.182 39.6 36.2 0.104 0.131 0.155 0.179
39.4 36.4 0.12 0.152 0.18 0.208 39.6 36.4 0.114 0.144 0.171 0.198
39.4 36.6 0.142 0.176 0.208 0.237 39.6 36.6 0.131 0.165 0.195 0.224
39.4 36.8 0.16 0.196 0.228 0.258 39.6 36.8 0.149 0.184 0.216 0.245
39.4 37 0.17 0.207 0.239 0.269 39.6 37 0.164 0.2 0.232 0.261
39.4 37.2 0.175 0.212 0.244 0.274 39.6 37.2 0.172 0.208 0.24 0.27
39.4 37.4 0.181 0.219 0.253 0.286 39.6 37.4 0.182 0.22 0.254 0.288
39.4 37.6 0.209 0.254 0.299 0.348 39.6 37.6 0.213 0.258 0.303 0.351
39.4 37.8 0.244 0.299 0.356 0.418 39.6 37.8 0.244 0.298 0.353 0.414
39.4 38 0.29 0.357 0.427 0.5 39.6 38 0.279 0.343 0.41 0.48
39.4 38.2 0.332 0.41 0.488 0.57 39.6 38.2 0.328 0.405 0.483 0.565
39.4 38.4 0.326 0.403 0.481 0.562 39.6 38.4 0.336 0.415 0.495 0.577
39.4 38.6 0.27 0.335 0.402 0.473 39.6 38.6 0.292 0.363 0.435 0.51
39.4 38.8 0.205 0.255 0.309 0.367 39.6 38.8 0.224 0.28 0.338 0.401
39.4 39 0.203 0.254 0.308 0.366 39.6 39 0.195 0.244 0.295 0.352
39.4 39.2 0.258 0.323 0.389 0.461 39.6 39.2 0.25 0.314 0.381 0.456
39.4 39.4 0.33 0.412 0.496 0.586 39.6 39.4 0.341 0.428 0.517 0.613
39.4 39.6 0.387 0.483 0.581 0.683 39.6 39.6 0.395 0.493 0.593 0.697
39.4 39.8 0.398 0.498 0.599 0.704 39.6 39.8 0.39 0.489 0.589 0.694
39.4 40 0.35 0.442 0.537 0.638 39.6 40 0.329 0.415 0.506 0.603
39.4 40.2 0.256 0.325 0.399 0.482 39.6 40.2 0.231 0.291 0.355 0.429
39.4 40.4 0.164 0.207 0.253 0.306 39.6 40.4 0.149 0.188 0.228 0.275
39.4 40.6 0.114 0.144 0.176 0.214 39.6 40.6 0.105 0.134 0.163 0.198
39.4 40.8 0.091 0.118 0.144 0.177 39.6 40.8 0.078 0.101 0.124 0.152
39.4 41 0.067 0.087 0.107 0.133 39.6 41 0.063 0.083 0.101 0.127
39.4 41.2 0.057 0.075 0.092 0.116 39.6 41.2 0.055 0.074 0.089 0.113
39.4 41.4 0.052 0.071 0.086 0.109 39.6 41.4 0.051 0.069 0.085 0.107
39.4 41.6 0.05 0.067 0.081 0.104 39.6 41.6 0.05 0.066 0.081 0.103
39.4 41.8 0.049 0.066 0.08 0.101 39.6 41.8 0.049 0.066 0.079 0.101
39.4 42 0.049 0.066 0.079 0.101 39.6 42 0.049 0.066 0.079 0.101
39.4 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101 39.6 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101
39.4 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101 39.6 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101
39.4 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101 39.6 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101
39.4 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101 39.6 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101
39.8 35 0.094 0.117 0.137 0.157 40 35 0.094 0.117 0.137 0.157
39.8 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157 40 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157
39.8 35.4 0.094 0.117 0.138 0.157 40 35.4 0.094 0.117 0.138 0.157
39.8 35.6 0.094 0.118 0.139 0.159 40 35.6 0.094 0.118 0.138 0.158
39.8 35.8 0.095 0.12 0.141 0.162 40 35.8 0.095 0.119 0.141 0.161
39.8 36 0.098 0.124 0.145 0.166 40 36 0.097 0.122 0.144 0.164
39.8 36.2 0.102 0.128 0.151 0.174 40 36.2 0.1 0.126 0.148 0.17
39.8 36.4 0.108 0.136 0.161 0.186 40 36.4 0.104 0.131 0.154 0.177
39.8 36.6 0.119 0.149 0.177 0.204 40 36.6 0.109 0.137 0.162 0.187
39.8 36.8 0.133 0.165 0.195 0.223 40 36.8 0.117 0.147 0.174 0.2
39.8 37 0.148 0.183 0.214 0.243 40 37 0.129 0.161 0.19 0.218
39.8 37.2 0.162 0.198 0.23 0.26 40 37.2 0.146 0.181 0.213 0.243
39.8 37.4 0.18 0.219 0.254 0.29 40 37.4 0.179 0.22 0.259 0.3
39.8 37.6 0.213 0.259 0.304 0.351 40 37.6 0.209 0.257 0.302 0.35
39.8 37.8 0.238 0.291 0.344 0.401 40 37.8 0.231 0.282 0.333 0.388
39.8 38 0.266 0.327 0.391 0.458 40 38 0.253 0.312 0.372 0.437
39.8 38.2 0.317 0.393 0.47 0.552 40 38.2 0.299 0.37 0.443 0.52
39.8 38.4 0.341 0.422 0.503 0.588 40 38.4 0.342 0.423 0.504 0.589
39.8 38.6 0.314 0.39 0.466 0.546 40 38.6 0.331 0.411 0.491 0.574
39.8 38.8 0.252 0.315 0.379 0.447 40 38.8 0.28 0.348 0.418 0.492
39.8 39 0.206 0.257 0.311 0.371 40 39 0.242 0.302 0.366 0.435
39.8 39.2 0.268 0.338 0.414 0.497 40 39.2 0.296 0.375 0.458 0.549
39.8 39.4 0.357 0.45 0.545 0.646 40 39.4 0.375 0.471 0.57 0.673
39.8 39.6 0.399 0.499 0.601 0.706 40 39.6 0.397 0.497 0.598 0.704
39.8 39.8 0.375 0.47 0.568 0.671 40 39.8 0.355 0.445 0.539 0.639
39.8 40 0.305 0.383 0.466 0.558 40 40 0.284 0.353 0.428 0.511
39.8 40.2 0.215 0.268 0.325 0.39 40 40.2 0.207 0.255 0.307 0.366
39.8 40.4 0.142 0.178 0.216 0.26 40 40.4 0.141 0.176 0.213 0.254
39.8 40.6 0.1 0.128 0.155 0.187 40 40.6 0.099 0.126 0.153 0.185
39.8 40.8 0.076 0.098 0.119 0.147 40 40.8 0.075 0.098 0.119 0.146
39.8 41 0.062 0.082 0.099 0.125 40 41 0.062 0.083 0.101 0.125
39.8 41.2 0.055 0.073 0.088 0.111 40 41.2 0.055 0.073 0.089 0.112
39.8 41.4 0.051 0.069 0.084 0.107 40 41.4 0.051 0.07 0.084 0.107
39.8 41.6 0.05 0.066 0.08 0.103 40 41.6 0.05 0.066 0.08 0.103
39.8 41.8 0.049 0.066 0.079 0.101 40 41.8 0.049 0.066 0.079 0.101
39.8 42 0.049 0.066 0.079 0.101 40 42 0.049 0.066 0.079 0.101
39.8 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101 40 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101
39.8 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101 40 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101
39.8 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101 40 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101
39.8 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101 40 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101
40.2 35 0.094 0.117 0.137 0.157 40.4 35 0.094 0.117 0.137 0.157
40.2 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157 40.4 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157
40.2 35.4 0.094 0.117 0.138 0.157 40.4 35.4 0.094 0.117 0.137 0.157
40.2 35.6 0.094 0.117 0.138 0.158 40.4 35.6 0.094 0.117 0.138 0.157
40.2 35.8 0.094 0.118 0.139 0.159 40.4 35.8 0.094 0.118 0.138 0.158
40.2 36 0.095 0.12 0.142 0.162 40.4 36 0.094 0.119 0.14 0.16
40.2 36.2 0.097 0.123 0.145 0.165 40.4 36.2 0.096 0.121 0.142 0.163
40.2 36.4 0.101 0.126 0.148 0.17 40.4 36.4 0.098 0.123 0.145 0.165
40.2 36.6 0.104 0.13 0.154 0.176 40.4 36.6 0.1 0.125 0.147 0.169
40.2 36.8 0.108 0.136 0.16 0.184 40.4 36.8 0.104 0.131 0.154 0.177
40.2 37 0.115 0.144 0.17 0.196 40.4 37 0.109 0.137 0.162 0.188
40.2 37.2 0.133 0.167 0.198 0.231 40.4 37.2 0.134 0.17 0.204 0.241
40.2 37.4 0.179 0.222 0.265 0.309 40.4 37.4 0.18 0.224 0.268 0.312
40.2 37.6 0.204 0.251 0.296 0.343 40.4 37.6 0.2 0.248 0.293 0.339
40.2 37.8 0.222 0.273 0.323 0.376 40.4 37.8 0.217 0.267 0.317 0.37
40.2 38 0.244 0.301 0.36 0.424 40.4 38 0.24 0.298 0.357 0.421
40.2 38.2 0.288 0.357 0.427 0.501 40.4 38.2 0.28 0.347 0.415 0.487
40.2 38.4 0.341 0.423 0.505 0.592 40.4 38.4 0.339 0.421 0.504 0.59
40.2 38.6 0.345 0.427 0.51 0.596 40.4 38.6 0.352 0.437 0.521 0.609
40.2 38.8 0.306 0.38 0.455 0.533 40.4 38.8 0.322 0.4 0.477 0.559
40.2 39 0.279 0.348 0.419 0.495 40.4 39 0.312 0.388 0.465 0.548
40.2 39.2 0.335 0.422 0.513 0.61 40.4 39.2 0.363 0.455 0.55 0.651
40.2 39.4 0.39 0.489 0.59 0.695 40.4 39.4 0.398 0.498 0.599 0.704
40.2 39.6 0.389 0.488 0.588 0.692 40.4 39.6 0.373 0.468 0.566 0.669
40.2 39.8 0.331 0.415 0.502 0.597 40.4 39.8 0.306 0.381 0.46 0.547
40.2 40 0.267 0.329 0.396 0.47 40.4 40 0.255 0.312 0.373 0.441
40.2 40.2 0.21 0.258 0.308 0.365 40.4 40.2 0.215 0.262 0.311 0.367
40.2 40.4 0.149 0.185 0.222 0.264 40.4 40.4 0.156 0.193 0.231 0.272
40.2 40.6 0.101 0.129 0.156 0.188 40.4 40.6 0.11 0.14 0.168 0.201
40.2 40.8 0.077 0.1 0.122 0.15 40.4 40.8 0.082 0.106 0.13 0.158
40.2 41 0.065 0.085 0.103 0.127 40.4 41 0.068 0.088 0.107 0.133
40.2 41.2 0.056 0.074 0.09 0.114 40.4 41.2 0.058 0.077 0.095 0.119
40.2 41.4 0.053 0.07 0.085 . t08 40.4 41.4 0.054 0.071 0.087 0.11
40.2 41.6 0.05 0.067 0.082 0.105 40.4 41.6 0.05 0.069 0.084 0.106
40.2 41.8 0.049 0.066 0.08 0.101 40.4 41.8 0.049 0.066 0.08 0.103
40.2 42 0.049 0.066 0.079 0.101 40.4 42 0.049 0.066 0.079 0.101
40.2 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101 40.4 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101
40.2 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101 40.4 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101
40.2 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101 40.4 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101
40.2 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101 40.4 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101
40.6 35 0.094 0.117 0.137 0.157 40.8 35 0.094 0.117 0.137 0.157
40.6 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157 40.8 35.2 0.094 0.117 0.137 0.157
40.6 35.4 0.094 0.117 0.137 0.157 40.8 35.4 0.094 0.117 0.137 0.157
40.6 35.6 0.094 0.117 0.137 0.157 40.8 35.6 0.094 0.117 0.137 0.157
40.6 35.8 0.094 0.117 0.138 0.157 40.8 35.8 0.094 0.117 0.137 0.157
40.6 36 0.094 0.118 0.139 0.159 40.8 36 0.094 0.117 0.138 0.158
40.6 36.2 0.095 0.119 0.14 0.16 40.8 36.2 0.094 0.118 0.139 0.158
40.6 36.4 0.096 0.12 0.142 0.162 40.8 36.4 0.095 0.119 0.14 0.16
40.6 36.6 0.098 0.123 0.144 0.165 40.8 36.6 0.095 0.12 0.141 0.162
40.6 36.8 0.099 0.125 0.147 0.168 40.8 36.8 0.097 0.122 0.144 0.165
40.6 37 0.106 0.134 0.16 0.186 40.8 37 0.107 0.136 0.162 0.19
40.6 37.2 0.143 0.181 0.217 0.256 40.8 37.2 0.151 0.19 0.228 0.268
40.6 37.4 0.178 0.221 0.264 0.308 40.8 37.4 0.184 0.228 0.271 0.315
40.6 37.6 0.2 0.247 0.292 0.338 40.8 37.6 0.201 0.248 0.294 0.341
40.6 37.8 0.215 0.265 0.316 0.369 40.8 37.8 0.218 0.27 0.321 0.377
40.6 38 0.24 0.297 0.357 0.421 40.8 38 0.245 0.305 0.366 0.432
40.6 38.2 0.282 0.349 0.417 0.49 40.8 38.2 0.295 0.366 0.438 0.515
40.6 38.4 0.339 0.422 0.505 0.592 40.8 38.4 0.345 0.429 0.514 0.603
40.6 38.6 0.352 0.437 0.523 0.611 40.8 38.6 0.343 0.428 0.514 0.603
40.6 38.8 0.325 0.403 0.482 0.565 40.8 38.8 0.312 0.388 0.465 0.547
40.6 39 0.337 0.418 0.501 0.589 40.8 39 0.347 0.434 0.522 0.616
40.6 39.2 0.383 0.479 0.577 0.679 40.8 39.2 0.393 0.491 0.59 0.694
40.6 39.4 0.398 0.498 0.599 0.704 40.8 39.4 0.389 0.487 0.587 0.691
40.6 39.6 0.354 0.443 0.537 0.636 40.8 39.6 0.332 0.415 0.502 0.596
40.6 39.8 0.287 0.355 0.427 0.507 40.8 39.8 0.271 0.332 0.398 0.47
40.6 40 0.248 0.301 0.358 0.421 40.8 40 0.244 0.295 0.35 0.409
40.6 40.2 0.219 0.265 0.314 0.369 40.8 40.2 0.224 0.271 0.319 0.373
40.6 40.4 0.173 0.212 0.251 0.295 40.8 40.4 0.189 0.23 0.272 0.318
40.6 40.6 0.119 0.15 0.18 0.214 40.8 40.6 0.138 0.172 0.206 0.242
40.6 40.8 0.098 0.125 0.151 0.182 40.8 40.8 0.102 0.13 0.157 0.188
40.6 41 0.079 0.103 0.125 0.153 40.8 41 0.08 0.104 0.127 0.155
40.6 41.2 0.063 0.082 0.1 0.125 40.8 41.2 0.067 0.088 0.107 0.133
40.6 41.4 0.056 0.074 0.089 0.114 40.8 41.4 0.059 0.078 0.095 0.12
40.6 41.6 0.052 0.07 0.085 0.108 40.8 41.6 0.054 0.072 0.087 0.111
40.6 41.8 0.05 0.067 0.082 0.105 40.8 41.8 0.05 0.069 0.084 0.107
40.6 42 0.049 0.066 0.08 0.101 40.8 42 0.049 0.066 0.08 0.104
40.6 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101 49.8 42.2 0.049 0.066 0.079 0.101
40.6 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101 40.8 42.4 0.049 0.066 0.079 0.101
40.6 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101 40.8 42.6 0.049 0.066 0.079 0.101
40.6 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101 40.8 42.8 0.049 0.066 0.079 0.101


Bu sayfa 26.04.1999 tarihinde hazırlanmıştır
Afet Yonetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Eposta: dmc@narwhal.cc.metu.edu.tr